技術(shù)參數(shù)
型號 | 相數(shù) | 步距角 (DEG.) | 電壓 (V) | 電流 (A) | 保持轉(zhuǎn)矩 N.m( kg.cm) | 空載啟動頻率(HZ) | 運(yùn)行頻率 (HZ) | 接線圖 | 備注 |
36BF003 | 3 | 1.5°/3° | 27 | 1.5 | 0.078(0.8) | 3100 | 1 | 可供雙軸伸 | |
45BF005-II | 3 | 1.5°/3° | 27 | 2.5 | 0.196(2) | 3000 | 1 | 可供雙軸伸 | |
45BF003 | 3 | 1.5°/3° | 27 | 2.5 | 0.196(2) | 3000 | 1 | ||
45BF008 | 3 | 1.5°/3° | 24 | 0.2 | 0.118(1.2) | 500 | 1 | 可供雙軸伸 | |
45BC340C | 3 | 1.5°/3° | 12 | 0.4 | 0.118(1.2) | 500 | 1 | ||
55BF003 | 3 | 1.5°/3° | 27 | 3 | 0.666(7) | 1800 | 1 | 可供雙軸伸 | |
55BF004 | 3 | 1.5°/3° | 27 | 2.5 | 0.49(5) | 2200 | 1 | 可供雙軸伸 | |
55BF004-II | 3 | 1.5°/3° | 30 | 0.5 | 0.49(5) | 550 | 1 | ||
55BF-009 | 4 | 0.9°/1.8° | 27 | 3 | 0.748(8) | 2500 | 2 |
接線圖
外形圖
外形安裝尺寸
型號 | ΦD | ΦD1 | h | Φd | E | L | Φd2 | MS | 備注 | |||||||
36BF003 | 36 |
| 2.5 |
| 14.5 | 41 | 27 | 4-M3 | ||||||||
45BF005-II | 45 |
| 2.5 |
| 14.5 | 58 | 33 | 4-M3 | ||||||||
45BF003 | 45 |
| 2.5 |
| 14.5 | 58 | 33 | 4-M3 | ||||||||
45BF008 | 45 |
| 2.5 |
| 14.5 | 58 | 33 | 4-M3 | ||||||||
45BC340C | 45 |
| 2.5 |
| 14.5 | 58 | 33 | 4-M3 | ||||||||
55BF003 | 55 |
| 2.5 |
| 20.5 | 70 | 40 | 4-M3 | ||||||||
55BF004 | 55 |
| 2.5 |
| 20.5 | 60 | 40 | 4-M3 | ||||||||
55BF004-II | 55 |
| 2.5 |
| 20.5 | 60 | 40 | 4-M3 | ||||||||
55BF009 | 55 |
| 2.5 |
| 20.5 | 70 | 40 | 4-M3 |
矩頻特性