伺服電機(jī)技術(shù)規(guī)格
技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||
技術(shù)參數(shù) | 單位 | 80ST-M5030 | 80ST-M7530 | 80ST-M10030 |
貨物編碼 | 031398 | 031400 | 031410 | |
額定輸出功率 | W | 500 | 750 | 1000 |
額定轉(zhuǎn)矩 | N.m | 1.59 | 2.39 | 3.18 |
瞬間最大轉(zhuǎn)矩 | N.m | 4.78 | 7.16 | 9.55 |
額定轉(zhuǎn)速 | rpm | 3000 | ||
最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 3600 | ||
電機(jī)轉(zhuǎn)子慣量 | kg.m2 | 0.71 | 1.03 | 1.36 |
轉(zhuǎn)矩系數(shù) | N.m/A | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
額定相電流 | A | 3.23 | 4.78 | 6.34 |
瞬間最大相電流 | A | 9.69 | 14.4 | 19.0 |
電樞繞組相電阻 | Ω | 3.6 | 1.6 | 1.2 |
電樞繞組相電感 | mH | 6.45 | 4.0 | 2.89 |
機(jī)械時間常數(shù) | ms | 1.46 | 1.16 | 1.06 |
電氣時間常數(shù) | ms | 2.06 | 2.30 | 2.34 |
重量 | kg | 2.4 | 2.9 | 3.3 |
編碼器 | P/R | 2500 | ||
負(fù)載慣量 | 負(fù)載慣量<=電機(jī)轉(zhuǎn)子慣量*10(倍) | |||
適配驅(qū)動器 | GS0075A | GS0075A | GS0100A |
電機(jī)引線
接線說明 | |
電機(jī)編碼器線說明 | |
定義 | 對用引線插頭引腳編號 |
電源+5V輸出 | 2 |
電源OV GND | 3 |
編碼器U+相信號輸入 | 6 |
編碼器U-相信號輸入 | 8 |
編碼器V+相信號輸入 | 10 |
編碼器V-相信號輸入 | 12 |
編碼器W+相信號輸入 | 11 |
編碼器W-相信號輸入 | 15 |
編碼器Z+相信號輸入 | 7 |
編碼器Z-相信號輸入 | 5 |
編碼器A+相信號輸入 | 9 |
編碼器A-相信號輸入 | 13 |
編碼器B+相信號輸入 | 4 |
編碼器B-相信號輸入 | 14 |
屏蔽線 | 1 |
電機(jī)動力線說明 | ||
顏色 | 定義 | 對應(yīng)引線插頭引腳編號 |
紅 | U | 1 |
藍(lán) | V | 2 |
黃 | W | 3 |
黃/綠 | FG | 4 |