伺服電機技術規(guī)格
130ST-M5025 | 130ST-M5020 (中慣量、中容量) | 130ST-M7520 (中慣量、中容量) | 130ST-M9025 (中慣量、中容量) | 130ST-M13025 (中慣量、中容量) | 130ST-M4530 (中慣量、中容量) | 130ST-M8030 (中慣量、中容量) | 130ST-M11030 (中慣量、中容量) | ||
額定功率(KW) | 1.3 | 1.0 | 1.6 | 2.3 | 3.4 | 1.4 | 2.5 | 3.4 | |
額定轉矩(N.m) | 5.0 | 5.0 | 7.5 | 9.0 | 13 | 4.5 | 8.0 | 11 | |
最大轉矩(N.m) | 15.0 | 15.0 | 22.5 | 27 | 39 | 13.5 | 24.0 | 33 | |
額定轉速(r/min) | 2500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | |
最大轉速(r/min) | 3000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | |
額定電流(A) | 5.0 | 4.2 | 6.7 | 8.8 | 13 | 5 | 8.6 | 12 | |
最大電流(A) | 15 | 12.6 | 20.1 | 26.4 | 39 | 15 | 25.8 | 36 | |
速度/位置檢測器 | 增量式編碼器線數(shù):2500p/rev | ||||||||
結構 | 全封閉、自冷卻(防護方式IP65) | ||||||||
環(huán)境 | 周圍環(huán)境 (℃) | 0-40℃(不結冰),保存:-15-70℃(不結冰) | |||||||
周圍濕度 | 80% RH以下(不凝水),保存:90%RH以下(不凝水) | ||||||||
環(huán)境條件 | 室內(不直接受陽光照曬),遠離腐蝕性氣體、可燃物、油滴、灰塵等 | ||||||||
高度 | 海拔1000m以下 | ||||||||
振動 | 軸向:24.5m/S2 徑向:49m/S2 |
伺服電機技術特性
外形安裝尺寸
型號 | ΦD | ΦD1 | □b | LL2 | Φd | Φd1 | LL | h1 | h2 | H1 | H2 | LL1 |
130ST-M5025 | 110h8 | 144 | 130 | 83.5 | 22f7 | 9 | 169 | 5.3 | 14 | 178 | 118 | 58.1 |
130ST-M5020 | 110h8 | 144 | 130 | 83.5 | 22f7 | 9 | 195 | 5.3 | 14 | 178 | 118 | 58.1 |
130ST-M7520 | 110h8 | 144 | 130 | 83.5 | 22f7 | 9 | 225 | 5.3 | 14 | 178 | 118 | 58.1 |
130ST-M9025 | 110h8 | 144 | 130 | 83.5 | 22f7 | 9 | 199 | 5.3 | 14 | 178 | 118 | 58.1 |
130ST-M13025 | 110h8 | 144 | 130 | 83.5 | 22f7 | 9 | 229 | 5.3 | 14 | 178 | 118 | 58.1 |
130ST-M4530 | 110h8 | 144 | 130 | 83.5 | 22f7 | 9 | 169 | 5.3 | 14 | 178 | 118 | 58.1 |
130ST-M6030 | 110h8 | 144 | 130 | 83.5 | 22f7 | 9 | 199 | 5.3 | 14 | 178 | 118 | 58.1 |
130ST-M11030 | 110h8 | 144 | 130 | 83.5 | 22f7 | 9 | 229 | 5.3 | 14 | 178 | 118 | 58.1 |
接線方式
電機航插
接線編號 | 1 | 2 | 3 | 4 |
內容 | GND | U | V | W |
編碼器航插
接線編號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
內容 | 接外殼 | Vcc | GND | B | - A | Z | - B | A | - Z | U | V | W | - U | - V | - W |