技術(shù)參數(shù)
型號 | 相數(shù) | 步相距 (DEG.) | 電壓 (V) | 電流 (A) | 靜轉(zhuǎn)矩 (N.m) | 空載啟動頻率 (KHZ) | 轉(zhuǎn)動慣量 (kg.cm2) | 電感 mH | 接線圖 |
90BYG2501 | 2/4 | 0.9°/1.8° | 50 | 4 | 3.50 | ≥15 | 2.4 | 3.5 | 1 |
90BYG2502 | 2/4 | 0.9°/1.8° | 100 | 4 | 6.0 | ≥20 | 4 | 6 | 1 |
90BYG2601 | 2/4 | 0.75°/1.5° | 50 | 4 | 3.50 | ≥15 | 2.4 | 3.5 | 1 |
90BYG2602 | 2/4 | 0.75°/1.5° | 100 | 4 | 6.0 | ≥20 | 4 | 6 | 1 |
90BYG5501 | 5 | 0.36°/0.72° | 50 | 3 | 3.0 | ≥20 | 2.4 | 3 | 2 |
90BYG5502 | 5 | 0.36°/0.72° | 50 | 3 | 5.0 | ≥20 | 4 | 4 | 2 |
接線圖
外形圖
外形安裝尺寸
型號 | ΦD | ΦD1 | h1 | h2 | Φd | E | □b | L | 鍵A | ΦD2 | Φd2 | 備注 | ||||||
90BYG2501 | 90 |
| 3 | 8 |
| 25 | 92 | 100 | 半圓鍵4×Φ16 | 107 | 6.6 | |||||||
90BYG2502 | 90 |
| 3 | 8 |
| 25 | 92 | 134 | 半圓鍵4×Φ16 | 107 | 6.6 | |||||||
90BYG2601 | 90 |
| 3 | 8 |
| 25 | 92 | 100 | 半圓鍵4×Φ16 | 107 | 6.6 | |||||||
90BYG2602 | 90 |
| 3 | 8 |
| 25 | 92 | 134 | 半圓鍵4×Φ16 | 107 | 6.6 | |||||||
90BYG5501 | 90 |
| 3 | 8 |
| 25 | 92 | 100 | 半圓鍵4×Φ16 | 107 | 6.6 | |||||||
90BYG5502 | 90 |
| 3 | 8 |
| 25 | 92 | 134 | 半圓鍵4×Φ16 | 107 | 6.6 |
矩頻特性