- 歡迎訪問常州寶馬前楊電器有限公司官網(wǎng)!
- 分享到:
- 專業(yè)從事步進電機
交流伺服電機的研究和生產(chǎn)
產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
- 電話:0519-88775581
- 傳真:0519-88383033
- 手機:0519-88775581
- 郵箱:cz-bm@163.com
- 地址:江蘇省常州市戚墅堰東前楊工業(yè)區(qū)
永磁感應子式(混合式)步進電機
- 混合式步進電機·130BYG 系列
- 咨詢熱線:0519-88775581
- 分享到:
- 立即咨詢
產(chǎn)品詳細內容
技術參數(shù)
型號 | 相數(shù) | 步距角 (DEG.) | 電壓 (V) | 電流 (A) | 靜轉矩 (N.m) | 空載運行頻率 (KHZ) | 轉動慣量 (Kg.cm2) | 接線 | 備注 |
130BYG2501 | 2 | 0.9°/1.8° | 120-310 | 6 | 27 | ≥20 | 33 | 1 | |
130BYG2502 | 2 | 0.9°/1.8° | 120-310 | 7 | 40 | ≥15 | 48 | 1 | |
130BYG2503 | 2 | 0.9°/1.8° | 120-310 | 7 | 50 | ≥12 | 60 | 1 | |
130BYG5501 | 5 | 0.36°/0.72° | 120-310 | 5 | 20 | ≥20 | 33 | 2 | |
130BYG5502 | 5 | 0.36°/0.72° | 120-310 | 5 | 30 | ≥20 | 48 | 2 | |
130BYG5503 | 5 | 0.36°/0.72° | 120-310 | 5 | 40 | ≥15 | 60 | 2 | |
130BYG3501 | 3 | 0.6°/1.2° | 80-310 | 6 | 25 | ≥12 | 26 | 3 | |
130BYG3502 | 3 | 0.6°/1.2° | 80-310 | 6 | 37 | ≥10 | 32 | 3 | |
130BYG3503 | 3 | 0.6°/1.2° | 80-310 | 6 | 48 | ≥20 | 42 | 3 | |
接線圖
外形安裝尺寸
型號 | φD | φD1 | □b | E | φd | φd1 | L | h1 | h2 | φD2 | 鍵A | E1 | E2 | M | E3 | φd2 | 鍵B |
1303BYG2501 | 130 | | 132 | 45 | | 11 | 175 | 5 | 10 | 155 | 平鍵 5×25 | 12 | 36 | 12×1.25 | 53 | | 平鍵 6×30 |
130BYG2502 | 130 | | 132 | 45 | | 11 | 230 | 5 | 10 | 155 | 平鍵 5×25 | 12 | 36 | 12×1.25 | 53 | | 平鍵 6×30 |
130BYG2503 | 130 | | 132 | | | 11 | 270 | 5 | 10 | 155 | | 12 | 36 | 12×1.25 | 53 | | 平鍵 6×30 |
130BYG5501 | 130 | | 132 | 45 | | 11 | 165 | 5 | 10 | 155 | 平鍵 5×25 | 12 | 36 | 12×1.25 | 53 | | 平鍵 6×30 |
130BYG5502 | 130 | | 132 | 45 | | 11 | 230 | 5 | 10 | 155 | 平鍵 5×25 | 12 | 36 | 12×1.25 | 53 | | 平鍵 6×30 |
130BYG5503 | 130 | | 132 | | | 11 | 270 | 5 | 10 | 155 | | 12 | 36 | 12×1.25 | 53 | | 平鍵 6×30 |
130BYG3501 | 130 | | 132 | 58 | | 11 | 165 | 5 | 10 | 155 | 平鍵 6×30 | 12 | 36 | 12×1.25 | 53 | | 平鍵 6×30 |
130BYG3502 | 130 | | 132 | 58 | | 11 | 245 | 5 | 10 | 155 | 平鍵 6×30 | 12 | 36 | 12×1.25 | 53 | | 平鍵 6×30 |
130BYG3503 | 130 | | 132 | 58 | | 11 | 311 | 5 | 10 | 155 | 平鍵 6×30 | 12 | 36 | 12×1.25 | 53 | | 平鍵 6×30 |
矩頻特性
立即咨詢
其他產(chǎn)品
新品推薦